| Dimanche 15 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 145 | |
| Abstentions | 54 | |
| Votants | 91 | |
| Blancs ou nuls | 10 | |
| Exprimés | 81 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. BORT Jean-Pierre | 81 |
|
| Dimanche 7 juillet | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 143 | |
| Abstentions | 26 | |
| Votants | 117 | |
| Blancs ou nuls | 3 | |
| Exprimés | 114 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. François HOLLANDE Union de la gauche |
58 |
|
| Mme Maïtey POUGET Rassemblement National |
30 |
|
| M. Francis DUBOIS Les Républicains |
26 |
|
| Dimanche 30 juin | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 143 | |
| Abstentions | 36 | |
| Votants | 107 | |
| Blancs ou nuls | 2 | |
| Exprimés | 105 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. François HOLLANDE Union de la gauche |
50 |
|
| Mme Maïtey POUGET Rassemblement National |
27 |
|
| M. Francis DUBOIS Les Républicains |
26 |
|
| Mme Marie-Thérèse COINAUD Extrême gauche |
1 |
|
| M. Gilles OGUINENA Reconquête ! |
1 |
|