Liste des Hameaux et Lieux-dits, selon le FANTOIR, GénéaCorrèze, la carte de CASSINI
Nom | Nom | Nom | Coordonnées GPS |
A L ARBRE | 45.4705475 “N - 1.7781815 ”E | ||
L AYGUEPANADE | Aiguepanade ( l' ) | 45.449722 “N - 1.786914 ”E | |
LA BERNARDIE | La Bernardie | ||
A BIERZAU | |||
LES BOIS | |||
Bois-Gaillard ( le ) | |||
A BOULOU | |||
AU BOURG | Madrange | ||
A BROUSSAS | Broussas | ||
LES CARRIERES | |||
LA CHAPELLE | Chapelle ( la ) | 45.472258 “N - 1.789944 ”E | |
AU CHASSAN | Chassan ( le ) | 45.457968 “N - 1.790578 ”E | |
EN COMBECHAVE | Combechave | ||
AU COUDERT | Coudert ( le ) | 45.474844 “N - 1.795953 ”E | |
A LA CROIX DE FEUGEAS | Croix-de-Feugeas | 45.462820 “N - 1.794158 ”E | |
LA CROIX DU TRECH | |||
A FARGEAS | Fargeas | ||
EL FAUX | |||
FEUGEAS | Feugeas | Feugeas | 45.459642 “N - 1.799840 ”E |
FONTANILLE | |||
FONTBELLE | |||
Gaune ( la ) | |||
AU GOUR NOIR | |||
LE GOURGEAS | Gourgeas ( le ) | ||
LES GOUTTES | Gouttes ( les ) | La Goutte | 45.473214 “N - 1.817880 ”E |
AUX GRANDES RIVIERES | Grandes-Rivières ( les ) | ||
LABROCH | Broch ( la ) | Le Broch | 45.470047 “N - 1.791212 ”E |
LAS PEROUSAS | |||
AUX MARLOUX | |||
AU MOULIN | Moulin ( le ) | ||
LES NAUCHES | |||
PEULIOUSSAS | |||
AU PILOU | |||
PUY CHABRIER | |||
AU PUY COLON | Puy-Colon ( le ) | 45.466448 “N - 1.810963 ”E | |
PUY FARGEIX | Puy-Fargeix ( le ) | ||
PUY MADRAN | |||
PUY REDON | |||
AU RENARD | |||
LES RIVAUX | |||
AUX RIVIERES | Rivières ( les ) | Rivières ( les ) | |
SOUS LA FORET | |||
LES VERGNES | Vergnes ( les ) | 45.464636 “N - 1.7769926 ”E | |
LA CROIX DE MICHEL | Croix-de-Michel ( la ) | ||
LE MOULIN DU PEUCH | Le Peuch | ||
LA RIBIERE CHAPELOU | |||
Soles ( les ) | |||
Terrier-Blanc | |||
Villa ( la ) |